| 13km Run | ||
|---|---|---|
| Tony Smith | M40 | 51:32 |
| Lachlan Marr | M50 | 52:06 |
| Bob Lane | M65 | 53:45 |
| Lisa Searle | W40 | 54:53 |
| Peter March | M50 | 55:36 |
| Mickey Muroi | M55 | 55:56 |
| John Allen | M55 | 56:31 |
| Bert Carse | M70 | 56:49 |
| Tristan Bell | M45 | 56:57 |
| Sandra Stockman | W45 | 57:01 |
| V11 | 57:10 | |
| Chris Reid | M45 | 57:31 |
| Jim Klinge | M65 | 58:47 |
| Rod Hamilton | M50 | 59:26 |
| Mark Dawson | M50 | 60:13 |
| Stuart MacKinnon | M30 | 60:48 |
| Wayne Taylor | M50 | 60:52 |
| Ross Keane | M50 | 61:09 |
| Charlie Chan | M60 | 61:37 |
| Brian Danby | M60 | 62:28 |
| Frank Gardiner | M60 | 64:25 |
| Martin Watkins | M65 | 64:40 |
| Raymond Gimi | M45 | 65:28 |
| Bruce Mathieson | M65 | 66:46 |
| Bob Schickert | M70 | 67:32 |
| John Fisher | M50 | 67:33 |
| Maree Brown | W45 | 68:05 |
| Mike Khan | M65 | 68:42 |
| Dee Conibeer | W50 | 69:25 |
| Gary Fisher | M60 | 69:40 |
| V6 | 69:55 | |
| Julie Wilson | W60 | 70:08 |
| V10 | 70:52 | |
| Rochelle Airey | W40 | 74:49 |
| Melissa Hynds | W35 | 78:11 |
| Frank Price | M60 | 79:58 |
| Janet Jiang | W45 | 80:54 |
| Ali Menegola | W50 | 88:51 |
| 7km Run | ||
| Tony Bart | M55 | 30:34 |
| V3 | 30:55 | |
| Maurice Creagh | M65 | 32:02 |
| Dante Giacomin | M40 | 33:00 |
| Margaret Saunders | W55 | 34:08 |
| David Carr | M80 | 34:45 |
| Maxine Santich | W60 | 34:49 |
| Johan Hagedoorn | M65 | 36:11 |
| Carol Bowman | W55 | 37:25 |
| Sean Keane | M45 | 38:06 |
| Kem Hassan | M40 | 38:22 |
| Graham Thornton | M70 | 38:29 |
| Mike Anderson | M65 | 39:10 |
| Sandra Rourke | W45 | 39:15 |
| Ray Attwell | M75 | 39:22 |
| Nick Miletic | M60 | 39:26 |
| Kylie Mahony | W45 | 41:02 |
| Geoff Mullins | M65 | 41:03 |
| Kirstin McGregor | W45 | 41:17 |
| V2 | 41:25 | |
| V7 | 42:28 | |
| Greg Wilson | M65 | 42:46 |
| V5 | 43:08 | |
| John Byrne | M65 | 43:38 |
| Neil McRae | M60 | 44:22 |
| Suzanne Poulinet | W65 | 44:33 |
| Merv Jones | M70 | 44:48 |
| Delia Baldock | W50 | 44:51 |
| Mark Sivyer | M65 | 45:10 |
| Robert Poulinet | M65 | 46:57 |
| Aldo Giacomin | M75 | 47:09 |
| Kevin Hynds | M45 | 51:08 |
| V11 | 51:33 | |
| Sheila Maslen | W75 | 61:01 |
| V12 | 76:04 | |
| 13km Walk | ||
| Lee Holliday | M55 | 75:56 |
| Val Millard | W65 | 92:43 |
| Lynne Schickert | W70 | 1:43:42 |
| John Smith | M75 | 1:43:44 |
| Elaine Dance | W60 | 1:43:46 |
| Peter Hopper | M65 | 1:44:44 |
| 7km Walk | ||
| Paul Martin | M70 | 49:27 |
| David Brown | M65 | 55:28 |
| Bob Fergie | M75 | 61:21 |
| Kirt Johnson | M80 | 61:22 |
| Lee Chan | W55 | 65:07 |
| Ann Turner | W75 | 65:25 |
| Karen March | W50 | 65:26 |
| V9 | 66:59 | |
| V8 | 67:01 | |
| Mitch Loly | M70 | 69:35 |
| Gail Castensen | W55 | 71:44 |
| Elaine Sillery | W80 | 71:46 |
| Julie Wood | W60 | 71:47 |
| Sylvia Szabo | W30 | 72:24 |
| Sylvia Szabo | W55 | 72:25 |
| John Dance | M60 | 74:02 |
| Mary Heppell | W75 | 81:38 |
| Mark Hewitt | M60 | 81:40 |
