| 10.7 km Run | ||
|---|---|---|
| Kim Thomas | M35 | 42:08 |
| V7 | 42:38 | |
| Tony Smith | M40 | 42:43 |
| Bob Lane | M65 | 42:54 |
| Rod Hamilton | M50 | 44:28 |
| Paul Hughes | M60 | 44:32 |
| Paul Odam | M50 | 44:38 |
| Sandra Stockman | W45 | 44:40 |
| Jim Langford | M65 | 45:19 |
| Ian Carson | M60 | 45:24 |
| Giovanni Puglisi | M60 | 45:56 |
| John Allen | M55 | 45:58 |
| V4 | 48:21 | |
| Ross Keane | M50 | 48:22 |
| Stuart MacKinnon | M30 | 48:24 |
| Hamish McLeod | M35 | 48:48 |
| Jo Clarkson | W55 | 49:07 |
| Sue Bourn | W45 | 49:51 |
| Claire Walkley | W45 | 50:08 |
| Tony Bart | M55 | 50:16 |
| Brian Danby | M65 | 50:23 |
| Clive Choate | M60 | 50:34 |
| Karen Peace | W40 | 50:45 |
| Charlie Chan | M60 | 50:50 |
| Raymond Gimi | M45 | 50:52 |
| V1 | 52:49 | |
| Wayne Taylor | M50 | 54:14 |
| Brian Bennett | M65 | 55:03 |
| Mike Hale | M65 | 55:05 |
| Bob Schickert | M70 | 55:20 |
| Mike Khan | M65 | 55:53 |
| Chris Genin | M40 | 55:55 |
| Gary Fisher | M60 | 56:41 |
| Lorraine Lopes | W70 | 57:41 |
| Richard Blurton | M60 | 59:43 |
| Rochelle Airey | W40 | 61:50 |
| Vic Waters | M65 | 62:16 |
| Sandra Rourke | W45 | 62:17 |
| Ray Attwell | M75 | 62:20 |
| Irwin Barrett-Lennard | M80 | 63:28 |
| Theresa Howe | W60 | 64:38 |
| John Pellier | M70 | 65:30 |
| Janet Jiang | W45 | 66:44 |
| Frank Price | M60 | 70:24 |
| Richard Danks | M70 | 70:32 |
| 7.3 km Run | ||
| Jim Klinge | M65 | 32:01 |
| Lee Holliday | M55 | 32:57 |
| Tristan Bell | M45 | 33:13 |
| Maurice Creagh | M65 | 33:28 |
| Mark Hewitt | M60 | 34:22 |
| Margaret Saunders | W55 | 35:04 |
| Frank Gardiner | M60 | 36:11 |
| V2 | 38:00 | |
| Carol Bowman | W55 | 38:08 |
| Johan Hagedoorn | M65 | 40:15 |
| David Carr | M80 | 42:16 |
| Kylie Mahony | W45 | 42:22 |
| Mike Anderson | M65 | 42:35 |
| V8 | 43:21 | |
| Hamish McGlashan | M75 | 43:32 |
| Roger Walsh | M70 | 45:45 |
| Neil McRae | M60 | 46:36 |
| V3 | 47:15 | |
| Steve Clark | M70 | 49:35 |
| Delia Baldock | W50 | 50:21 |
| Rebecca MacKinnon | W30 | 52:53 |
| Sheila Maslen | W75 | 62:44 |
| Jan Jarvis | W65 | 63:57 |
| Mitch Loly | M70 | 66:17 |
| 10.7 km Walk | ||
| Lynne Schickert | W70 | 84:15 |
| 7.3 km Walk | ||
| John McDonagh | M65 | 53:56 |
| Paul Martin | M70 | 53:57 |
| David Brown | M65 | 57:36 |
| Jeni Shillington | W55 | 62:29 |
| Bob Fergie | M75 | 62:31 |
| Kirt Johnson | M80 | 62:32 |
| Jim Barnes | M70 | 62:33 |
| Lorna Lauchlan | W80 | 62:54 |
| Jeff Whittam | M75 | 64:16 |
| Allison Lilly | W40 | 65:11 |
| Ali Menegola | W50 | 65:12 |
| Rosa Wallis | W65 | 65:39 |
| Ann Turner | W75 | 65:40 |
| Sylvia Szabo | W30 | 65:50 |
| Joan Pellier | W70 | 66:35 |
| Ray Lawrence | M85 | 67:00 |
| Patricia Hopkins | W70 | 69:54 |
| Elaine Sillery | W80 | 80:02 |
| Julie Wood | W65 | 80:04 |
| Ced Turner | M75 | 83:52 |
| Sofia Carson | W50 | 84:24 |
