| 21.2 km Run | ||
|---|---|---|
| Men | ||
| Stuart MacKinnon | M30 | 1:43:57 |
| Grahak Cunningham | M35 | 84:58 |
| Hamish McLeod | M35 | 97:33 |
| Tony Smith | M35 | 1:53:30 |
| Tony Smith | M40 | 85:55 |
| Raymond Gimi | M45 | 1:45:53 |
| Jackson Wong | M45 | 1:49:12 |
| Lachlan Marr | M50 | 86:24 |
| Kim Tucker | M50 | 89:20 |
| Peter March | M50 | 91:26 |
| Wayne Taylor | M50 | 95:34 |
| Mark Dawson | M50 | 1:47:48 |
| John Fisher | M50 | 2:03:14 |
| Bjorn Dybdahl | M55 | 91:54 |
| Paul Ankers | M55 | 98:49 |
| Milton Mavrick | M55 | 1:48:59 |
| Ed Wall | M60 | 91:20 |
| Paul Hughes | M60 | 93:45 |
| Peter Ritson | M60 | 1:42:46 |
| Keith Miller | M60 | 1:43:42 |
| Charlie Chan | M60 | 1:44:30 |
| Clive Choate | M60 | 1:46:55 |
| Bob Fawcett | M60 | 2:59:32 |
| Bob Lane | M65 | 93:05 |
| Brian Bennett | M65 | 98:07 |
| Maurice Creagh | M65 | 1:46:47 |
| Ivan Brown | M65 | 1:48:47 |
| Bruce Mathieson | M65 | 1:54:01 |
| John Bell | M65 | 2:04:14 |
| John Talbot | M65 | 2:12:47 |
| Greg Wilson | M65 | 2:27:13 |
| Bob Schickert | M70 | 1:57:54 |
| Ladies | ||
| Rebecca MacKinnon | W30 | 2:58:02 |
| Lisa Searle | W40 | 94:02 |
| Karen Peace | W40 | 1:42:33 |
| Rochelle Airey | W40 | 2:11:33 |
| Sandra Stockman | W45 | 96:46 |
| Claire Walkley | W45 | 1:45:16 |
| Janet Jiang | W45 | 2:21:41 |
| Julie Wilson | W60 | 1:56:05 |
| Shirley Bell | W60 | 2:10:32 |
| Lorraine Lopes | W70 | 1:55:49 |
| Visitors | ||
| V17 | 82:20 | |
| V20 | 96:13 | |
| V22 | 96:36 | |
| V26 | 96:37 | |
| V8 | 1:40:22 | |
| V4 | 1:41:47 | |
| V23 | 1:42:00 | |
| V3 | 1:46:56 | |
| V16 | 4:48:23 | |
| V27 | 1:49:50 | |
| V10 | 1:52:30 | |
| V18 | 1:52:31 | |
| V2 | 1:55:10 | |
| V5 | 1:55:42 | |
| V11 | 1:58:04 | |
| V7 | 1:59:24 | |
| V12 | 2:00:18 | |
| V29 | 2:05:01 | |
| V6 | 2:11:24 | |
| 10.5 km Run | ||
| Paul Odam | M50 | 44:54 |
| V9 | 46:29 | |
| Chris Reid | M45 | 46:46 |
| Tony Bart | M55 | 47:58 |
| Sue Bourn | W45 | 48:12 |
| Tristan Bell | M45 | 48:32 |
| Ross Keane | M50 | 49:48 |
| V14 | 50:20 | |
| V13 | 50:40 | |
| David Baird | M70 | 51:31 |
| Frank Gardiner | M60 | 52:34 |
| Sean Keane | M45 | 52:36 |
| Dee Conibeer | W50 | 54:39 |
| V30 | 55:19 | |
| Gary Fisher | M60 | 56:07 |
| Mike Khan | M65 | 57:13 |
| Prabuddha Nicol | M55 | 58:05 |
| Mali Hodges | W50 | 59:37 |
| Sandra Rourke | W45 | 59:57 |
| Graham Thornton | M70 | 63:04 |
| John Pellier | M70 | 63:20 |
| John Byrne | M65 | 63:56 |
| Melissa Hynds | W35 | 64:09 |
| V21 | 64:13 | |
| V28 | 65:13 | |
| Merv Jones | M70 | 67:01 |
| Theresa Howe | W60 | 67:12 |
| Sarah Ladwig | W60 | 67:14 |
| Neil McRae | M60 | 68:25 |
| V1 | 74:37 | |
| Andrea Byrne | W30 | 75:46 |
| Carolyn Fawcett | W60 | 84:24 |
| Lee Chan | W55 | 93:04 |
| 6 km Run | ||
| V15 | 26:44 | |
| V35 | 28:37 | |
| Dante Giacomin | M40 | 28:42 |
| Gail James | W50 | 28:57 |
| John Batta | M45 | 29:01 |
| Margaret Saunders | W55 | 29:09 |
| Graeme Dahl | M60 | 29:23 |
| V34 | 29:45 | |
| Mark Hewitt | M60 | 30:46 |
| Jo Tucker | W45 | 33:21 |
| Kem Hassan | M40 | 33:43 |
| Mike Anderson | M65 | 34:02 |
| Kylie Mahony | W45 | 34:41 |
| Kirstin McGregor | W45 | 34:56 |
| Karen March | W50 | 36:03 |
| Mark Sivyer | M65 | 37:28 |
| Richard Dank | M70 | 39:07 |
| Aldo Giacomin | M75 | 40:59 |
| Lynne Choate | W60 | 41:05 |
| Steve Clark | M70 | 42:00 |
| Vic Beaumont | M80 | 49:43 |
| Sheila Maslen | W75 | 50:26 |
| Margaret Bennett | W70 | 53:46 |
| Mary Heppell | W75 | 66:41 |
| 21.1 km Walk | ||
| Men | ||
| Lee Holliday | M55 | 1:55:54 |
| Peter Ryan | M60 | 3:04:14 |
| Lui Cecotti | M65 | 2:21:14 |
| Peter Hopper | M65 | 3:02:28 |
| John Smith | M75 | 2:57:54 |
| Ladies | ||
| Allison Lilly | W40 | 3:15:59 |
| Ali Menegola | W50 | 3:16:00 |
| Val Millard | W65 | 2:44:27 |
| 10.5 km Walk | ||
| Paul Martin | M70 | 76:21 |
| Ray Hall | M75 | 84:46 |
| V32 | 1:43:34 | |
| V33 | 1:43:37 | |
| V31 | 1:44:39 | |
| V | 1:44:40 | |
| 6 km Walk | ||
| Rosa Wallis | W65 | 49:16 |
| Kirt Johnson | M80 | 49:23 |
| Denise Viala | W60 | 53:13 |
| V25 | 53:14 | |
| V24 | 53:41 | |
| Jeni Shillington | W55 | 53:45 |
| Ray Lawrence | M85 | 54:55 |
| Lorna Lauchlan | W80 | 56:01 |
| Patricia Hopkins | W70 | 56:02 |
| Jo Richardson | W60 | 56:15 |
| Joan Pellier | W70 | 56:16 |
| Elaine Sillery | W80 | 57:57 |
| Gail Castensen | W55 | 57:58 |
| Sylvia Szabo | W55 | 60:17 |
| Sylvia Szabo | W30 | 60:18 |
