Formerly known as New Perry Lakes
| 10km Run | ||
|---|---|---|
| Kim Thomas | M35 | 38:36 |
| V10 | 39:53 | |
| Bjorn Dybdahl | M55 | 42:29 |
| Peter March | M50 | 42:30 |
| Paul Hughes | M60 | 42:59 |
| Ross Keane | M50 | 43:19 |
| Chris Reid | M45 | 44:20 |
| Tony Bart | M55 | 46:23 |
| V9 | 46:30 | |
| V3 | 47:11 | |
| Karen Peace | W40 | 47:54 |
| Claire Walkley | W45 | 48:25 |
| Charlie Chan | M60 | 49:20 |
| Wayne Taylor | M50 | 49:49 |
| V2 | 49:54 | |
| Sean Keane | M45 | 50:34 |
| Martin Watkins | M65 | 50:43 |
| Milton Mavrick | M55 | 50:46 |
| Raymond Gimi | M45 | 50:49 |
| Bruce Mathieson | M65 | 51:38 |
| Dee Conibeer | W50 | 51:48 |
| Bob Schickert | M70 | 51:55 |
| Mike Hale | M65 | 52:08 |
| John Fisher | M50 | 52:13 |
| Julie Wilson | W60 | 52:32 |
| Gary Fisher | M60 | 52:49 |
| Maree Brown | W45 | 53:10 |
| Elizabeth McFarland | W55 | 54:00 |
| Clive Choate | M60 | 54:19 |
| David Carr | M80 | 56:09 |
| Mali Hodges | W50 | 56:11 |
| Sandra Rourke | W45 | 56:49 |
| Sally Floyd | W45 | 57:12 |
| V6 | 57:28 | |
| Jane Elton | W45 | 59:29 |
| Frank Price | M60 | 59:45 |
| Kirstin McGregor | W45 | 60:36 |
| Sarah Ladwig | W60 | 61:18 |
| John Byrne | M65 | 61:50 |
| John Talbot | M65 | 61:55 |
| Theresa Howe | W60 | 61:59 |
| Janet Jiang | W45 | 64:22 |
| Greg Wilson | M65 | 65:32 |
| John Bell | M65 | 70:32 |
| 6.8km Run | ||
| Jim Klinge | M65 | 30:33 |
| Karen March | W50 | 31:54 |
| Maurice Creagh | M65 | 33:34 |
| Ivan Brown | M65 | 33:45 |
| Brian Bennett | M65 | 34:05 |
| Maxine Santich | W60 | 34:10 |
| Blakeney Tindall | M50 | 34:40 |
| Johan Hagedoorn | M65 | 36:20 |
| Anne Jones | W60 | 38:10 |
| Dave Roberts | M70 | 38:10 |
| Ray Attwell | M75 | 39:47 |
| Lorraine Lopes | W70 | 40:08 |
| Kylie Mahony | W45 | 40:11 |
| Irwin Barrett-Lennard | M80 | 40:23 |
| V4 | 41:12 | |
| Melissa Hynds | W35 | 41:14 |
| Monique Thomas | W35 | 41:30 |
| Neil McRae | M60 | 42:53 |
| 3.7km Run | ||
| Jeff Bremner | M50 | 16:10 |
| Dante Giacomin | M40 | 16:56 |
| Margaret Saunders | W55 | 17:16 |
| Graeme Dahl | M60 | 17:24 |
| Mark Hewitt | M60 | 18:27 |
| Nick Miletic | M60 | 20:52 |
| John Dennehy | M50 | 20:57 |
| Delia Baldock | W50 | 21:56 |
| V1 | 22:11 | |
| Peggy Macliver | W65 | 23:29 |
| Lynne Choate | W60 | 24:10 |
| V5 | 24:23 | |
| V8 | 24:26 | |
| Bob Fawcett | M60 | 25:33 |
| Carolyn Fawcett | W60 | 26:14 |
| Aldo Giacomin | M75 | 26:23 |
| Graham Thornton | M70 | 26:58 |
| Debbie Wolfenden | W50 | 27:36 |
| Julie Wood | W60 | 28:18 |
| V7 | 29:15 | |
| Cecil Walkley | M80 | 31:03 |
| Margaret Bennett | W70 | 31:15 |
| Pierre Viala | M65 | 31:15 |
| Vic Beaumont | M80 | 31:23 |
| 10km Walk | ||
| Val Millard | W65 | 75:32 |
| 6.8km Walk | ||
| Paul Martin | M70 | 51:29 |
| Lynne Schickert | W70 | 55:47 |
| Denise Viala | W60 | 59:53 |
| Rosa Wallis | W65 | 61:12 |
| Jeni Shillington | W55 | 61:12 |
| Kirt Johnson | M80 | 61:32 |
| Bob Fergie | M75 | 61:33 |
| Phyllis Farrell | W65 | 68:31 |
| 3.7km Walk | ||
| Peter Hopper | M65 | 26:37 |
| David Brown | M65 | 28:49 |
| Roger Walsh | M70 | 29:59 |
| Gail Castensen | W55 | 33:35 |
| Jim Barnes | M70 | 33:36 |
| Pat Carr | W80 | 34:28 |
| Ray Lawrence | M85 | 34:29 |
