| 60m | ||
|---|---|---|
| Rudy Kocis | M50 | 7.6 |
| Colin Smith | M50 | 8.1 |
| Richard Williams | M40 | 8.6 |
| Lynne Choate | W60 | 9.2 |
| Matt Kelly | M30 | 8.7 |
| Fran Cherry | W50 | 9.4 |
| Carmel Meyer | W50 | 9.7 |
| Barrie Kernaghan | M70 | 10.4 |
| 800m | ||
| Grahak Cunningham | M35 | 2:32.4 |
| Matt Kelly | M30 | 2:32.9 |
| Rob Colton | M50 | 2:40.4 |
| Mark Dawson | M50 | 2:42.9 |
| Richard Williams | M40 | 2:44.4 |
| John Collier | M45 | 2:46.7 |
| Blakeney Tindall | M50 | 3:02.7 |
| Ivan Brown | M65 | 3:12.0 |
| 3km | ||
| Steve Weller | M35 | 11:06.2 |
| Grahak Cunningham | M35 | 11:37.7 |
| Mark Dawson | M50 | 12:31.9 |
| John Collier | M45 | 12:44.8 |
| Matt Kelley | M30 | 13:11.7 |
| Blakeney Tindall | M50 | 14:40.5 |
| David Carr | M80 | 16:31.8 |
| High Jump | ||
| Taryn Ditewig | VIS | 1.50 |
| Cathy McCloskey | W50 | 1.00 |
| Gay Wyatt | W55 | 1.05 |
| Dave Wyatt | M60 | 1.40 |
| Triple Jump | ||
| Taryn Ditewig | VIS | 10.35 |
| Gay Wyatt | W55 | 6.32 |
| Colin Smith | M50 | 9.02 |
| 100m | % points | ||
|---|---|---|---|
| Colin Smith | M50 | 13.0 | 84.46 |
| Richard Williams | M40 | 13.4 | 78.13 |
| Matt Kelly | M30 | 13.8 | 70.94 |
| Rob Colton | M50 | 13.9 | 78.99 |
| Cathy McCloskey | W50 | 14.2 | 86.41 |
| Lynne Choate | W60 | 15.2 | 89.14 |
| Carmel Meyer | W50 | 15.7 | 79.75 |
| Barrie Kernaghan | M70 | 17.1 | 75.32 |
| Giovanni Puglisi | M60 | 15.2 | 77.89 |
| Fran Cherry | W50 | 15.7 | 78.15 |
| John Dennehy | M50 | 16.1 | 70.00 |
| Ivan Brown | M65 | 17.5 | 70.17 |
| John Oldfield | M70 | 20.0 | 62.10 |
| Discus | % points | ||
| Carmel Meyer | W59 | 15.13 | 26.68 |
| Greg Wilson | M65 | 33.91 | 58.62 |
| Ivan Brown | M65 | 15.58 | 28.25 |
| Giovanni Puglisi | M60 | 17.35 | 27.43 |
| Roger Ditewig | M50 | 30.42 | 41.06 |
| Rob Colton | M50 | 19.46 | 26.27 |
| Colin Smith | M50 | 17.70 | 23.89 |
| John Dennehy | M50 | 15.05 | 21.88 |
